data | 1 THB | 1 USD | 1 AUD | 1 HKD | 1 CAD | 1 NZD | 1 SGD | 1 EUR | 100 HUF | 1 CHF |
bat (Tajlandia) | dolar amerykański | dolar australijski | dolar Hongkongu | dolar kanadyjski | dolar nowozelandzki | dolar singapurski | euro | forint (Węgry) | frank szwajcarski | |
4.01.2016 | 0,1087 | 3,9281 | 2,8349 | 0,5068 | 2,8247 | 2,6577 | 2,7609 | 4,2935 | 1,3597 | 3,9526 |
5.01.2016 | 0,1109 | 4,0073 | 2,8763 | 0,517 | 2,8769 | 2,6858 | 2,814 | 4,3176 | 1,369 | 3,9792 |
7.01.2016 | 0,1105 | 4,0085 | 2,8167 | 0,517 | 2,8402 | 2,6606 | 2,7908 | 4,3475 | 1,3771 | 3,9979 |
8.01.2016 | 0,1101 | 3,9963 | 2,807 | 0,5152 | 2,8338 | 2,6481 | 2,7803 | 4,3457 | 1,3782 | 3,9922 |
11.01.2016 | 0,1105 | 4,0085 | 2,8101 | 0,5167 | 2,8395 | 2,6352 | 2,7945 | 4,3635 | 1,3802 | 4,0159 |
12.01.2016 | 0,1106 | 4,017 | 2,807 | 0,5179 | 2,8245 | 2,6314 | 2,7951 | 4,3621 | 1,372 | 4,017 |
13.01.2016 | 0,1105 | 4,0068 | 2,8138 | 0,5163 | 2,8189 | 2,6298 | 2,793 | 4,3345 | 1,3739 | 3,9782 |
14.01.2016 | 0,1101 | 3,999 | 2,7728 | 0,5143 | 2,7842 | 2,5894 | 2,7777 | 4,3605 | 1,3796 | 3,98 |
15.01.2016 | 0,1112 | 4,0411 | 2,7832 | 0,5188 | 2,7844 | 2,5895 | 2,8058 | 4,4075 | 1,3985 | 4,0284 |
18.01.2016 | 0,1133 | 4,1133 | 2,8292 | 0,5276 | 2,8351 | 2,6562 | 2,8566 | 4,4835 | 1,4201 | 4,0945 |
19.01.2016 | 0,1128 | 4,0917 | 2,8331 | 0,5241 | 2,8287 | 2,651 | 2,8525 | 4,449 | 1,4121 | 4,0617 |
20.01.2016 | 0,1127 | 4,0877 | 2,8057 | 0,5227 | 2,7921 | 2,6058 | 2,8397 | 4,4659 | 1,4168 | 4,0822 |
21.01.2016 | 0,114 | 4,1303 | 2,8588 | 0,5286 | 2,8538 | 2,654 | 2,8708 | 4,4987 | 1,4306 | 4,1084 |
22.01.2016 | 0,1138 | 4,1031 | 2,8789 | 0,5264 | 2,8893 | 2,6614 | 2,8744 | 4,446 | 1,4216 | 4,0644 |
25.01.2016 | 0,1148 | 4,1346 | 2,8876 | 0,5304 | 2,9128 | 2,6848 | 2,891 | 4,472 | 1,432 | 4,0775 |
26.01.2016 | 0,1155 | 4,1475 | 2,8894 | 0,5321 | 2,9089 | 2,6781 | 2,9034 | 4,4961 | 1,438 | 4,0861 |
27.01.2016 | 0,1149 | 4,1144 | 2,8953 | 0,528 | 2,9118 | 2,6752 | 2,8816 | 4,473 | 1,4247 | 4,0516 |
28.01.2016 | 0,1141 | 4,0872 | 2,8966 | 0,5246 | 2,908 | 2,6453 | 2,8663 | 4,4588 | 1,4235 | 4,0265 |
29.01.2016 | 0,114 | 4,0723 | 2,8878 | 0,5229 | 2,9027 | 2,6491 | 2,8614 | 4,4405 | 1,4224 | 3,9949 |
1.02.2016 | 0,1141 | 4,0638 | 2,869 | 0,5219 | 2,8916 | 2,6277 | 2,8525 | 4,4104 | 1,4188 | 3,973 |
2.02.2016 | 0,1127 | 4,0333 | 2,8403 | 0,5182 | 2,8738 | 2,6146 | 2,8261 | 4,4015 | 1,4139 | 3,952 |
3.02.2016 | 0,1125 | 4,0325 | 2,8416 | 0,5174 | 2,8748 | 2,6544 | 2,8159 | 4,4024 | 1,4159 | 3,9642 |
4.02.2016 | 0,111 | 3,9492 | 2,8479 | 0,5072 | 2,8791 | 2,6461 | 2,8079 | 4,4078 | 1,4232 | 3,9431 |
5.02.2016 | 0,1111 | 3,942 | 2,8342 | 0,5061 | 2,8734 | 2,6483 | 2,8208 | 4,4135 | 1,4253 | 3,9756 |
8.02.2016 | 0,1113 | 3,9525 | 2,8028 | 0,5076 | 2,8434 | 2,6211 | 2,8127 | 4,4185 | 1,4242 | 3,9869 |
9.02.2016 | 0,1121 | 3,9771 | 2,7971 | 0,5102 | 2,8616 | 2,6255 | 2,8331 | 4,449 | 1,4285 | 4,0447 |
10.02.2016 | 0,1114 | 3,9383 | 2,8006 | 0,5053 | 2,8418 | 2,6242 | 2,8297 | 4,4366 | 1,4261 | 4,0445 |
11.02.2016 | 0,1112 | 3,9219 | 2,7609 | 0,5035 | 2,8077 | 2,6086 | 2,8208 | 4,4407 | 1,424 | 4,0541 |
12.02.2016 | 0,1098 | 3,9074 | 2,7763 | 0,5014 | 2,8099 | 2,6054 | 2,8035 | 4,4136 | 1,4264 | 4,0089 |
15.02.2016 | 0,11 | 3,922 | 2,8035 | 0,5039 | 2,8373 | 2,6158 | 2,8033 | 4,396 | 1,4222 | 3,9935 |
16.02.2016 | 0,1107 | 3,9404 | 2,8226 | 0,5059 | 2,8588 | 2,6013 | 2,8121 | 4,4042 | 1,4201 | 3,9938 |
17.02.2016 | 0,1107 | 3,9431 | 2,8061 | 0,5064 | 2,8496 | 2,6017 | 2,8036 | 4,3905 | 1,4149 | 3,98 |
18.02.2016 | 0,1109 | 3,9416 | 2,825 | 0,5068 | 2,8794 | 2,6155 | 2,8125 | 4,3902 | 1,4168 | 3,9729 |
19.02.2016 | 0,1106 | 3,9531 | 2,8101 | 0,5086 | 2,8711 | 2,6151 | 2,8111 | 4,383 | 1,4162 | 3,9714 |
22.02.2016 | 0,1102 | 3,9391 | 2,8319 | 0,507 | 2,8636 | 2,624 | 2,8114 | 4,3655 | 1,4159 | 3,9668 |
23.02.2016 | 0,111 | 3,9671 | 2,8708 | 0,5107 | 2,8881 | 2,6549 | 2,8207 | 4,3655 | 1,4206 | 3,9835 |
24.02.2016 | 0,1115 | 3,9803 | 2,8569 | 0,5125 | 2,8865 | 2,6337 | 2,833 | 4,372 | 1,4105 | 4,0103 |
25.02.2016 | 0,1113 | 3,9705 | 2,8479 | 0,511 | 2,896 | 2,6468 | 2,8284 | 4,3739 | 1,4107 | 4,0069 |
26.02.2016 | 0,111 | 3,9545 | 2,8559 | 0,5091 | 2,9276 | 2,6718 | 2,8255 | 4,357 | 1,4036 | 3,9888 |
29.02.2016 | 0,1121 | 3,9935 | 2,8478 | 0,5138 | 2,9392 | 2,6339 | 2,8409 | 4,3589 | 1,403 | 3,9922 |
1.03.2016 | 0,112 | 3,9924 | 2,8517 | 0,5136 | 2,9489 | 2,6335 | 2,8463 | 4,3365 | 1,4026 | 3,9909 |
2.03.2016 | 0,1121 | 3,9861 | 2,8746 | 0,5127 | 2,9613 | 2,6326 | 2,8413 | 4,3333 | 1,3988 | 3,9933 |
3.03.2016 | 0,1121 | 3,9805 | 2,9112 | 0,5119 | 2,9625 | 2,6638 | 2,8581 | 4,325 | 1,3997 | 3,9891 |
4.03.2016 | 0,1116 | 3,9545 | 2,9141 | 0,509 | 2,9396 | 2,668 | 2,8601 | 4,334 | 1,3985 | 3,9822 |
7.03.2016 | 0,1115 | 3,9515 | 2,9227 | 0,5087 | 2,958 | 2,668 | 2,8556 | 4,3292 | 1,4019 | 3,9532 |
8.03.2016 | 0,111 | 3,9333 | 2,9229 | 0,5064 | 2,9471 | 2,6572 | 2,8416 | 4,3325 | 1,3925 | 3,9664 |
9.03.2016 | 0,1115 | 3,9395 | 2,9456 | 0,5073 | 2,9402 | 2,6672 | 2,8503 | 4,3215 | 1,3917 | 3,9468 |
10.03.2016 | 0,1116 | 3,932 | 2,939 | 0,5065 | 2,9627 | 2,6233 | 2,8482 | 4,3131 | 1,391 | 3,9447 |
11.03.2016 | 0,1106 | 3,8903 | 2,9175 | 0,5013 | 2,9388 | 2,6008 | 2,825 | 4,3226 | 1,3921 | 3,9409 |
14.03.2016 | 0,1097 | 3,847 | 2,9064 | 0,496 | 2,9071 | 2,5891 | 2,7994 | 4,2813 | 1,3791 | 3,8983 |
15.03.2016 | 0,1101 | 3,8649 | 2,8853 | 0,4984 | 2,8871 | 2,5704 | 2,7992 | 4,2824 | 1,3819 | 3,9107 |
16.03.2016 | 0,1106 | 3,8749 | 2,8909 | 0,4993 | 2,8981 | 2,5615 | 2,8065 | 4,298 | 1,3812 | 3,9192 |
17.03.2016 | 0,1094 | 3,8037 | 2,901 | 0,4905 | 2,9269 | 2,5929 | 2,8052 | 4,2989 | 1,3839 | 3,9143 |
18.03.2016 | 0,1087 | 3,7882 | 2,8867 | 0,4884 | 2,9103 | 2,5762 | 2,7916 | 4,2705 | 1,3741 | 3,9045 |
21.03.2016 | 0,1084 | 3,7838 | 2,8818 | 0,488 | 2,9012 | 2,5667 | 2,786 | 4,2603 | 1,3736 | 3,8994 |
22.03.2016 | 0,1089 | 3,8005 | 2,8856 | 0,4901 | 2,9075 | 2,5637 | 2,7934 | 4,259 | 1,3694 | 3,9104 |
23.03.2016 | 0,1082 | 3,801 | 2,8853 | 0,4901 | 2,9069 | 2,5489 | 2,7803 | 4,2533 | 1,359 | 3,8951 |
24.03.2016 | 0,1082 | 3,824 | 2,8677 | 0,4928 | 2,885 | 2,5563 | 2,7918 | 4,2715 | 1,3605 | 3,9201 |
25.03.2016 | 0,1082 | 3,8174 | 2,8734 | 0,4921 | 2,8862 | 2,5595 | 2,7833 | 4,263 | 1,3601 | 3,9087 |
29.03.201... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!