data | 1 THB | 1 USD | 1 AUD | 1 HKD | 1 CAD | 1 NZD | 1 SGD | 1 EUR | 100 HUF | 1 CHF |
bat (Tajlandia) | dolar amerykański | dolar australijski | dolar Hongkongu | dolar kanadyjski | dolar nowozelandzki | dolar singapurski | euro | forint (Węgry) | frank szwajcarski | |
1.10.2015 | 0,1042 | 3,8005 | 2,6862 | 0,4905 | 2,8604 | 2,4405 | 2,6618 | 4,2437 | 1,3548 | 3,889 |
2.10.2015 | 0,1039 | 3,8028 | 2,6752 | 0,4906 | 2,8729 | 2,44 | 2,6519 | 4,2451 | 1,3568 | 3,8885 |
5.10.2015 | 0,1037 | 3,773 | 2,6737 | 0,4868 | 2,8781 | 2,4551 | 2,6443 | 4,2475 | 1,3618 | 3,8864 |
6.10.2015 | 0,1042 | 3,789 | 2,6948 | 0,4888 | 2,8952 | 2,4635 | 2,6564 | 4,2453 | 1,3593 | 3,8873 |
7.10.2015 | 0,1047 | 3,7604 | 2,7048 | 0,4852 | 2,889 | 2,4837 | 2,6569 | 4,2272 | 1,3567 | 3,8869 |
8.10.2015 | 0,1041 | 3,7543 | 2,6937 | 0,4845 | 2,8746 | 2,4775 | 2,6571 | 4,2405 | 1,3558 | 3,8772 |
9.10.2015 | 0,1048 | 3,7242 | 2,7212 | 0,4805 | 2,8767 | 2,4961 | 2,6676 | 4,217 | 1,3556 | 3,8631 |
12.10.2015 | 0,105 | 3,7148 | 2,7348 | 0,4793 | 2,8743 | 2,4973 | 2,6574 | 4,2273 | 1,3596 | 3,8644 |
13.10.2015 | 0,1047 | 3,7199 | 2,7142 | 0,48 | 2,8516 | 2,4852 | 2,6545 | 4,2336 | 1,3601 | 3,8716 |
14.10.2015 | 0,1047 | 3,7129 | 2,6975 | 0,4792 | 2,8577 | 2,505 | 2,6771 | 4,2365 | 1,361 | 3,8819 |
15.10.2015 | 0,105 | 3,6948 | 2,7129 | 0,4769 | 2,868 | 2,5382 | 2,685 | 4,2295 | 1,3636 | 3,893 |
16.10.2015 | 0,1054 | 3,7243 | 2,7097 | 0,4806 | 2,887 | 2,5324 | 2,6923 | 4,2315 | 1,3688 | 3,9022 |
19.10.2015 | 0,1055 | 3,7265 | 2,7173 | 0,4809 | 2,886 | 2,5398 | 2,6953 | 4,2342 | 1,3691 | 3,9097 |
20.10.2015 | 0,1056 | 3,7385 | 2,7207 | 0,4824 | 2,8701 | 2,552 | 2,6909 | 4,2472 | 1,3678 | 3,9319 |
21.10.2015 | 0,106 | 3,7627 | 2,7168 | 0,4855 | 2,893 | 2,531 | 2,7019 | 4,2745 | 1,373 | 3,9411 |
22.10.2015 | 0,1061 | 3,7806 | 2,7306 | 0,4878 | 2,8828 | 2,559 | 2,7149 | 4,2769 | 1,3736 | 3,9357 |
23.10.2015 | 0,1078 | 3,82 | 2,7775 | 0,493 | 2,9201 | 2,6079 | 2,7517 | 4,252 | 1,3751 | 3,9296 |
26.10.2015 | 0,1088 | 3,8645 | 2,8031 | 0,4987 | 2,9404 | 2,6128 | 2,7748 | 4,2605 | 1,371 | 3,9444 |
27.10.2015 | 0,1089 | 3,8669 | 2,8023 | 0,499 | 2,9329 | 2,6219 | 2,7772 | 4,2709 | 1,3691 | 3,9302 |
28.10.2015 | 0,1095 | 3,8826 | 2,7653 | 0,5011 | 2,9331 | 2,6121 | 2,7814 | 4,2902 | 1,3757 | 3,9459 |
29.10.2015 | 0,1095 | 3,8974 | 2,7637 | 0,503 | 2,9509 | 2,6021 | 2,7794 | 4,2732 | 1,374 | 3,9364 |
30.10.2015 | 0,109 | 3,8748 | 2,7525 | 0,5 | 2,9483 | 2,6177 | 2,7669 | 4,2652 | 1,377 | 3,9255 |
2.11.2015 | 0,1084 | 3,859 | 2,7531 | 0,4982 | 2,9444 | 2,6006 | 2,7512 | 4,249 | 1,3644 | 3,906 |
3.11.2015 | 0,1087 | 3,8678 | 2,778 | 0,4991 | 2,9491 | 2,5981 | 2,7658 | 4,2495 | 1,3551 | 3,9126 |
4.11.2015 | 0,1096 | 3,8876 | 2,7962 | 0,5017 | 2,9744 | 2,5816 | 2,7806 | 4,2455 | 1,3498 | 3,9234 |
5.11.2015 | 0,1094 | 3,8925 | 2,7765 | 0,5023 | 2,9564 | 2,5706 | 2,7699 | 4,2306 | 1,3462 | 3,9062 |
6.11.2015 | 0,1098 | 3,9075 | 2,7945 | 0,5041 | 2,9657 | 2,5812 | 2,7745 | 4,2458 | 1,3516 | 3,9246 |
9.11.2015 | 0,1102 | 3,9605 | 2,7943 | 0,5109 | 2,9803 | 2,5878 | 2,7787 | 4,2651 | 1,3538 | 3,9464 |
10.11.2015 | 0,1102 | 3,957 | 2,7923 | 0,5105 | 2,9814 | 2,5877 | 2,7833 | 4,2485 | 1,3557 | 3,9435 |
12.11.2015 | 0,1098 | 3,9434 | 2,8117 | 0,5088 | 2,9694 | 2,5821 | 2,7781 | 4,2245 | 1,3537 | 3,9263 |
13.11.2015 | 0,1096 | 3,9388 | 2,81 | 0,5082 | 2,9613 | 2,5691 | 2,7683 | 4,2362 | 1,357 | 3,9248 |
16.11.2015 | 0,11 | 3,9581 | 2,8186 | 0,5108 | 2,975 | 2,581 | 2,7868 | 4,2472 | 1,362 | 3,9328 |
17.11.2015 | 0,1106 | 3,9775 | 2,8271 | 0,5132 | 2,9881 | 2,574 | 2,7962 | 4,2433 | 1,3596 | 3,9324 |
18.11.2015 | 0,1106 | 3,9802 | 2,8302 | 0,5135 | 2,9913 | 2,5798 | 2,7964 | 4,2509 | 1,3665 | 3,9264 |
19.11.2015 | 0,1108 | 3,9754 | 2,8494 | 0,5129 | 2,9983 | 2,5903 | 2,8072 | 4,2477 | 1,3705 | 3,9023 |
20.11.2015 | 0,1111 | 3,9706 | 2,8642 | 0,5124 | 2,9846 | 2,6088 | 2,8136 | 4,2441 | 1,3707 | 3,9143 |
23.11.2015 | 0,1112 | 3,988 | 2,8621 | 0,5145 | 2,9749 | 2,5959 | 2,8088 | 4,2395 | 1,3651 | 3,9151 |
24.11.2015 | 0,1118 | 4,0021 | 2,8868 | 0,5164 | 2,9975 | 2,6109 | 2,8298 | 4,2609 | 1,3657 | 3,9298 |
25.11.2015 | 0,1127 | 4,0215 | 2,9178 | 0,5189 | 3,0197 | 2,6358 | 2,8622 | 4,268 | 1,3676 | 3,9431 |
26.11.2015 | 0,1127 | 4,0298 | 2,9095 | 0,52 | 3,0271 | 2,6506 | 2,8613 | 4,2763 | 1,3687 | 3,9404 |
27.11.2015 | 0,1125 | 4,0333 | 2,905 | 0,5204 | 3,0246 | 2,6361 | 2,8581 | 4,2692 | 1,3692 | 3,9172 |
30.11.2015 | 0,1124 | 4,0304 | 2,9012 | 0,52 | 3,0093 | 2,6403 | 2,8558 | 4,2639 | 1,3696 | 3,9099 |
1.12.2015 | 0,1124 | 4,0248 | 2,9329 | 0,5192 | 3,0186 | 2,6791 | 2,8542 | 4,2651 | 1,3736 | 3,9128 |
2.12.2015 | 0,1125 | 4,0305 | 2,9548 | 0,5201 | 3,015 | 2,6879 | 2,8598 | 4,2815 | 1,3721 | 3,9278 |
3.12.2015 | 0,1125 | 4,04 | 2,9587 | 0,5212 | 3,0314 | 2,6897 | 2,8643 | 4,2665 | 1,3758 | 3,9461 |
4.12.2015 | 0,1103 | 3,9607 | 2,8997 | 0,5111 | 2,97 | 2,6464 | 2,8342 | 4,3141 | 1,3784 | 3,9643 |
7.12.2015 | 0,1111 | 3,9853 | 2,9093 | 0,5143 | 2,9685 | 2,6598 | 2,8406 | 4,3111 | 1,3811 | 3,9781 |
8.12.2015 | 0,1109 | 3,9877 | 2,873 | 0,5146 | 2,9473 | 2,646 | 2,8312 | 4,3282 | 1,3809 | 3,9963 |
9.12.2015 | 0,1103 | 3,9705 | 2,8521 | 0,5123 | 2,922 | 2,6241 | 2,8202 | 4,3402 | 1,381 | 4,003 |
10.12.2015 | 0,1099 | 3,9601 | 2,8861 | 0,511 | 2,9209 | 2,6632 | 2,8212 | 4,344 | 1,372 | 4,0083 |
11.12.2015 | 0,1102 | 3,9718 | 2,8694 | 0,5125 | 2,9062 | 2,6784 | 2,8174 | 4,3471 | 1,3679 | 4,0186 |
14.12.2015 | 0,1098 | 3,9695 | 2,8651 | 0,5122 | 2,8931 | 2,6702 | 2,8119 | 4,35 | 1,376 | 4,0287 |
15.12.2015 | 0,1099 | 3,9523 | 2,8625 | 0,51 | 2,887 | 2,6842 | 2,8103 | 4,358 | 1,3742 | 4,0222 |
16.12.2015 | 0,1099 | 3,9644 | 2,8502 | 0,5116 | 2,8799 | 2,6756 | 2,81 | 4,3304 | 1,3722 | 4,0028 |
17.12.2015 | 0,1099 | 3,9646 | 2,8566 | 0,5115 | 2,871 | 2,6766 | 2,8045 | 4,3048 | 1,3638 | 3,9817 |
18.12.2015 | 0,1093 | 3,9558 | 2,823 | 0,5103 | 2,8408 | 2,6516 | 2,8022 | 4,2816 | 1,3578 | 3,9733 |
21.12.2015 | 0,1085 | 3,92 | 2,8064 | 0,5056 | 2,8148 | 2,6425 | 2,775 | 4,2545 | 1,354 | 3,9348 |
22.12.2015 | 0,1076 | 3,8787 | 2,8056 | 0,5003 | 2,7817 | 2,6464 | 2,7619 | 4,2411 | 1,3495 | 3,9161 |
23.12.2015 | 0,1079 | 3,8872 | 2,808 | 0,5016 | 2,7921 | 2,6461 | 2,7623 | 4,246 | 1,3515 | 3,9271 |
24.12.2015 | 0,1072 | 3,8695 | 2,8143 | 0,4993 | 2,7925 | 2,6373 | 2,7547 | 4,2411 | 1,3428 | 3,9242 |
28.12.2015 | 0,107 | 3,8663 | 2,8071 | 0,4988 | 2,7868 | 2,6433 | 2,7478 | 4,2448 | 1,3494 | 3,9114 |
29... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!