data | 1 THB | 1 USD | 1 AUD | 1 HKD | 1 CAD | 1 NZD | 1 SGD | 1 EUR | 100 HUF | 1 CHF |
bat (Tajlandia) | dolar amerykański | dolar australijski | dolar Hongkongu | dolar kanadyjski | dolar nowozelandzki | dolar singapurski | euro | forint (Węgry) | frank szwajcarski | |
1.07.2016 | 0,1127 | 3,9548 | 2,9607 | 0,5098 | 3,0574 | 2,8354 | 2,9413 | 4,3921 | 1,3878 | 4,0547 |
4.07.2016 | 0,1137 | 3,9886 | 2,9932 | 0,5141 | 3,0944 | 2,8648 | 2,9642 | 4,4304 | 1,3987 | 4,0884 |
5.07.2016 | 0,1136 | 3,9963 | 2,9922 | 0,5152 | 3,097 | 2,8741 | 2,9575 | 4,4501 | 1,4034 | 4,1165 |
6.07.2016 | 0,1142 | 4,0225 | 2,9963 | 0,5185 | 3,0941 | 2,8567 | 2,9701 | 4,4469 | 1,404 | 4,1042 |
7.07.2016 | 0,1138 | 4,0036 | 3,0175 | 0,5162 | 3,0989 | 2,8921 | 2,9728 | 4,438 | 1,4024 | 4,0984 |
8.07.2016 | 0,1135 | 4,0001 | 3,0003 | 0,5156 | 3,0733 | 2,9022 | 2,9664 | 4,4295 | 1,4066 | 4,0857 |
11.07.2016 | 0,114 | 4,006 | 3,0197 | 0,5164 | 3,0588 | 2,8974 | 2,968 | 4,417 | 1,4076 | 4,0657 |
12.07.2016 | 0,1133 | 3,9807 | 3,0362 | 0,513 | 3,0505 | 2,9056 | 2,9525 | 4,4224 | 1,4116 | 4,0582 |
13.07.2016 | 0,1131 | 3,9809 | 3,0271 | 0,5131 | 3,0475 | 2,8979 | 2,953 | 4,4016 | 1,4027 | 4,0324 |
14.07.2016 | 0,1131 | 3,9681 | 3,03 | 0,5116 | 3,0685 | 2,8644 | 2,9465 | 4,407 | 1,405 | 4,045 |
15.07.2016 | 0,1134 | 3,9598 | 3,0313 | 0,5108 | 3,0722 | 2,8479 | 2,9459 | 4,4121 | 1,402 | 4,0432 |
18.07.2016 | 0,1138 | 3,9853 | 3,0307 | 0,5138 | 3,0809 | 2,8367 | 2,9563 | 4,4032 | 1,397 | 4,0499 |
19.07.2016 | 0,1131 | 3,9582 | 2,9699 | 0,5105 | 3,0439 | 2,7824 | 2,9289 | 4,3811 | 1,3914 | 4,028 |
20.07.2016 | 0,1135 | 3,979 | 2,9775 | 0,5131 | 3,0491 | 2,8044 | 2,9291 | 4,3776 | 1,3917 | 4,0283 |
21.07.2016 | 0,1134 | 3,9685 | 2,9754 | 0,5116 | 3,0391 | 2,7735 | 2,9285 | 4,3706 | 1,3897 | 4,018 |
22.07.2016 | 0,1131 | 3,9504 | 2,9535 | 0,5093 | 3,009 | 2,7617 | 2,9137 | 4,3564 | 1,3887 | 4,0072 |
25.07.2016 | 0,1132 | 3,9697 | 2,972 | 0,5118 | 3,0167 | 2,771 | 2,9165 | 4,36 | 1,3944 | 4,0275 |
26.07.2016 | 0,1134 | 3,9682 | 2,9865 | 0,5115 | 3,0024 | 2,8042 | 2,9246 | 4,3694 | 1,3959 | 4,0299 |
27.07.2016 | 0,1136 | 3,9739 | 2,9758 | 0,5124 | 3,0106 | 2,7994 | 2,9279 | 4,3695 | 1,3944 | 3,9968 |
28.07.2016 | 0,1129 | 3,9389 | 2,9697 | 0,5079 | 2,9995 | 2,7963 | 2,9175 | 4,3736 | 1,3975 | 4,0038 |
29.07.2016 | 0,1129 | 3,9364 | 2,9523 | 0,5074 | 2,9866 | 2,7935 | 2,9124 | 4,3684 | 1,3984 | 4,0256 |
1.08.2016 | 0,1124 | 3,904 | 2,959 | 0,5032 | 2,988 | 2,8082 | 2,9158 | 4,3576 | 1,3974 | 4,0313 |
2.08.2016 | 0,1117 | 3,882 | 2,9372 | 0,5003 | 2,9607 | 2,8019 | 2,8943 | 4,3484 | 1,3948 | 4,019 |
3.08.2016 | 0,1104 | 3,8516 | 2,9251 | 0,4964 | 2,9347 | 2,7673 | 2,8718 | 4,3135 | 1,386 | 3,9776 |
4.08.2016 | 0,1105 | 3,8588 | 2,9375 | 0,4976 | 2,9515 | 2,7647 | 2,8727 | 4,2971 | 1,3817 | 3,9628 |
5.08.2016 | 0,1106 | 3,8542 | 2,9523 | 0,497 | 2,9614 | 2,7807 | 2,8744 | 4,2975 | 1,3799 | 3,9592 |
8.08.2016 | 0,1106 | 3,8706 | 2,9534 | 0,499 | 2,9412 | 2,7604 | 2,8721 | 4,2912 | 1,3801 | 3,9423 |
9.08.2016 | 0,1101 | 3,8482 | 2,9481 | 0,4961 | 2,9259 | 2,7467 | 2,8556 | 4,2693 | 1,3752 | 3,9148 |
10.08.2016 | 0,11 | 3,825 | 2,9512 | 0,4931 | 2,9284 | 2,7591 | 2,8504 | 4,2632 | 1,3735 | 3,9064 |
11.08.2016 | 0,1101 | 3,8297 | 2,9509 | 0,4938 | 2,9312 | 2,769 | 2,8498 | 4,2674 | 1,3755 | 3,9242 |
12.08.2016 | 0,1097 | 3,8219 | 2,9384 | 0,4926 | 2,9451 | 2,7525 | 2,838 | 4,2626 | 1,3745 | 3,9205 |
16.08.2016 | 0,1097 | 3,7929 | 2,9245 | 0,489 | 2,9441 | 2,7606 | 2,8298 | 4,27 | 1,3778 | 3,9295 |
17.08.2016 | 0,1097 | 3,8075 | 2,9078 | 0,491 | 2,9504 | 2,7574 | 2,832 | 4,2863 | 1,3808 | 3,9525 |
18.08.2016 | 0,1094 | 3,7826 | 2,9118 | 0,4878 | 2,9529 | 2,7559 | 2,822 | 4,2837 | 1,3795 | 3,9476 |
19.08.2016 | 0,1094 | 3,7905 | 2,8836 | 0,4887 | 2,9521 | 2,7521 | 2,8154 | 4,2884 | 1,3809 | 3,9596 |
22.08.2016 | 0,1098 | 3,809 | 2,9001 | 0,4913 | 2,9517 | 2,7625 | 2,8179 | 4,303 | 1,387 | 3,9555 |
23.08.2016 | 0,11 | 3,8061 | 2,9098 | 0,491 | 2,947 | 2,787 | 2,8205 | 4,3139 | 1,3889 | 3,9619 |
24.08.2016 | 0,1103 | 3,8174 | 2,9118 | 0,4923 | 2,9571 | 2,7973 | 2,823 | 4,3116 | 1,3915 | 3,963 |
25.08.2016 | 0,1105 | 3,819 | 2,9111 | 0,4925 | 2,9566 | 2,7926 | 2,8225 | 4,3095 | 1,3916 | 3,9575 |
26.08.2016 | 0,1109 | 3,8328 | 2,9247 | 0,4942 | 2,9699 | 2,806 | 2,8328 | 4,327 | 1,3989 | 3,9695 |
29.08.2016 | 0,1121 | 3,8789 | 2,93 | 0,5001 | 2,9829 | 2,8106 | 2,8502 | 4,3395 | 1,4031 | 3,9686 |
30.08.2016 | 0,1124 | 3,8858 | 2,9336 | 0,5009 | 2,9786 | 2,8117 | 2,852 | 4,3395 | 1,4044 | 3,9654 |
31.08.2016 | 0,1129 | 3,9082 | 2,9396 | 0,5039 | 2,9848 | 2,8342 | 2,8674 | 4,3555 | 1,4056 | 3,9745 |
1.09.2016 | 0,1129 | 3,9116 | 2,9473 | 0,5042 | 2,9837 | 2,8441 | 2,8675 | 4,3607 | 1,4061 | 3,9663 |
2.09.2016 | 0,1131 | 3,9164 | 2,9537 | 0,505 | 2,9881 | 2,8531 | 2,8795 | 4,3796 | 1,4115 | 3,9949 |
5.09.2016 | 0,1121 | 3,8937 | 2,9577 | 0,502 | 3,0153 | 2,8527 | 2,869 | 4,348 | 1,4064 | 3,9786 |
6.09.2016 | 0,112 | 3,8869 | 2,9699 | 0,5012 | 3,0137 | 2,8532 | 2,8643 | 4,3396 | 1,4007 | 3,9658 |
7.09.2016 | 0,1112 | 3,8515 | 2,9508 | 0,4966 | 2,9975 | 2,8694 | 2,8575 | 4,3289 | 1,3993 | 3,9727 |
8.09.2016 | 0,1104 | 3,8255 | 2,9554 | 0,4932 | 2,9761 | 2,8614 | 2,842 | 4,3122 | 1,3977 | 3,9502 |
9.09.2016 | 0,1104 | 3,8385 | 2,9222 | 0,4949 | 2,9655 | 2,8306 | 2,8344 | 4,3264 | 1,4014 | 3,9444 |
12.09.2016 | 0,1106 | 3,8668 | 2,9058 | 0,4985 | 2,9515 | 2,8238 | 2,8386 | 4,346 | 1,3995 | 3,9695 |
13.09.2016 | 0,1111 | 3,8734 | 2,917 | 0,4994 | 2,9594 | 2,8425 | 2,8492 | 4,352 | 1,4039 | 3,9844 |
14.09.2016 | 0,1109 | 3,8716 | 2,8954 | 0,499 | 2,9454 | 2,8176 | 2,8358 | 4,3455 | 1,4028 | 3,9578 |
15.09.2016 | 0,1105 | 3,8587 | 2,884 | 0,4974 | 2,922 | 2,8032 | 2,8216 | 4,3356 | 1,3973 | 3,9575 |
16.09.2016 | 0,1105 | 3,8497 | 2,8896 | 0,4961 | 2,9257 | 2,8144 | 2,8232 | 4,3244 | 1,3968 | 3,9548 |
19.09.2016 | 0,1107 | 3,8586 | 2,9103 | 0,4973 | 2,9339 | 2,8196 | 2,8283 | 4,3071 | 1,3996 | 3,935 |
20.09.2016 | 0,1105 | 3,8438 | 2,9034 | 0,4957 | 2,9099 | 2,8232 | 2,8218 | 4,3019 | 1,3935 | 3,935 |
21.09.2016 | 0,111 | 3,8601 | 2,9301 | 0,4977 | 2,9322 | 2,8255 | 2,836 | 4,3034 | 1,3947 | 3,951 |
22.09.2016 | 0,11 | 3,8128 | 2,9222 | 0,4916 | 2,9259 | 2,7957 | 2,8161 | 4,2856 | 1,3948 | 3,933 |
23.09.2016 | 0,1105 | 3,8328 | 2,9201 | 0,4942 | 2,9297 | 2,7799 | 2,8193 | 4,2939 | 1,402 | 3,9495 |
26.09.2016 | 0,1107 | 3,8324 | 2,9163 | 0,4942 | 2,9049 | 2,7711 | 2,8142 | 4,3075 | 1,4053 | 3,9596 |
27.09.2016 | 0,1105 | 3,8227 | 2,932 | 0,493 | 2,8909 | 2,7959 | 2,8105 | 4,2972 | 1,4006 | 3,... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!