data | 1 THB | 1 USD | 1 AUD | 1 HKD | 1 CAD | 1 NZD | 1 SGD | 1 EUR | 100 HUF | 1 CHF |
bat (Tajlandia) | dolar amerykański | dolar australijski | dolar Hongkongu | dolar kanadyjski | dolar nowozelandzki | dolar singapurski | euro | forint (Węgry) | frank szwajcarski | |
1.07.2015 | 0,1115 | 3,7625 | 2,9004 | 0,4852 | 3,0087 | 2,5508 | 2,7935 | 4,1923 | 1,3322 | 4,0097 |
2.07.2015 | 0,112 | 3,7859 | 2,8794 | 0,4884 | 2,9996 | 2,5307 | 2,7997 | 4,1935 | 1,3345 | 3,9974 |
3.07.2015 | 0,1117 | 3,7726 | 2,845 | 0,4866 | 3,0039 | 2,5236 | 2,7978 | 4,1896 | 1,3325 | 4,0038 |
6.07.2015 | 0,1122 | 3,796 | 2,8474 | 0,4896 | 3,0144 | 2,5383 | 2,8127 | 4,199 | 1,3308 | 4,0193 |
7.07.2015 | 0,1128 | 3,8313 | 2,8509 | 0,4942 | 3,0192 | 2,5404 | 2,8252 | 4,2026 | 1,331 | 4,0443 |
8.07.2015 | 0,1123 | 3,8225 | 2,8285 | 0,4929 | 3,0035 | 2,5496 | 2,8194 | 4,2213 | 1,3292 | 4,0545 |
9.07.2015 | 0,1128 | 3,829 | 2,8537 | 0,4938 | 3,0081 | 2,5721 | 2,833 | 4,2277 | 1,3344 | 4,0304 |
10.07.2015 | 0,1111 | 3,7709 | 2,8098 | 0,4864 | 2,9648 | 2,5449 | 2,7926 | 4,1905 | 1,3414 | 4,0081 |
13.07.2015 | 0,1104 | 3,7543 | 2,7882 | 0,4844 | 2,9491 | 2,5176 | 2,7736 | 4,155 | 1,3395 | 3,9636 |
14.07.2015 | 0,1106 | 3,7645 | 2,7952 | 0,486 | 2,9446 | 2,518 | 2,7687 | 4,1545 | 1,3338 | 3,9911 |
15.07.2015 | 0,11 | 3,747 | 2,794 | 0,4834 | 2,937 | 2,5075 | 2,7491 | 4,1319 | 1,3293 | 3,9595 |
16.07.2015 | 0,1102 | 3,7694 | 2,7849 | 0,4863 | 2,9171 | 2,4611 | 2,7589 | 4,1111 | 1,331 | 3,9469 |
17.07.2015 | 0,1103 | 3,7676 | 2,7864 | 0,486 | 2,9017 | 2,4606 | 2,7593 | 4,1021 | 1,3287 | 3,9332 |
20.07.2015 | 0,1101 | 3,7868 | 2,7935 | 0,4885 | 2,9176 | 2,4886 | 2,76 | 4,1083 | 1,3282 | 3,935 |
21.07.2015 | 0,1098 | 3,7875 | 2,7918 | 0,4886 | 2,9152 | 2,5036 | 2,7682 | 4,1112 | 1,3295 | 3,9402 |
22.07.2015 | 0,1087 | 3,7629 | 2,7884 | 0,4856 | 2,9004 | 2,4896 | 2,7603 | 4,1174 | 1,3359 | 3,9269 |
23.07.2015 | 0,1082 | 3,7559 | 2,7845 | 0,4847 | 2,8956 | 2,5135 | 2,7499 | 4,1285 | 1,3371 | 3,9357 |
24.07.2015 | 0,1077 | 3,7654 | 2,748 | 0,4858 | 2,8915 | 2,4763 | 2,7465 | 4,1195 | 1,3284 | 3,9159 |
27.07.2015 | 0,1075 | 3,7455 | 2,73 | 0,4833 | 2,8814 | 2,4766 | 2,737 | 4,1495 | 1,3315 | 3,915 |
28.07.2015 | 0,1069 | 3,7303 | 2,7276 | 0,4813 | 2,8664 | 2,4875 | 2,7304 | 4,128 | 1,3328 | 3,8679 |
29.07.2015 | 0,1072 | 3,7471 | 2,7426 | 0,4834 | 2,8942 | 2,5051 | 2,7447 | 4,1452 | 1,3394 | 3,8946 |
30.07.2015 | 0,1076 | 3,7754 | 2,7583 | 0,4872 | 2,9105 | 2,5061 | 2,7528 | 4,1429 | 1,3432 | 3,8928 |
31.07.2015 | 0,1076 | 3,7929 | 2,7586 | 0,4892 | 2,9101 | 2,4843 | 2,7557 | 4,1488 | 1,3422 | 3,9355 |
3.08.2015 | 0,1075 | 3,7705 | 2,7499 | 0,4863 | 2,866 | 2,4853 | 2,7374 | 4,136 | 1,3449 | 3,8977 |
4.08.2015 | 0,1079 | 3,7792 | 2,7923 | 0,4875 | 2,8821 | 2,4973 | 2,7462 | 4,1463 | 1,3459 | 3,9059 |
5.08.2015 | 0,1092 | 3,8359 | 2,8259 | 0,4948 | 2,9099 | 2,5084 | 2,7708 | 4,1655 | 1,3497 | 3,9144 |
6.08.2015 | 0,1091 | 3,8385 | 2,8107 | 0,4952 | 2,914 | 2,5078 | 2,7696 | 4,1798 | 1,3463 | 3,9033 |
7.08.2015 | 0,109 | 3,8326 | 2,825 | 0,4944 | 2,9219 | 2,5144 | 2,7646 | 4,1868 | 1,3487 | 3,8989 |
10.08.2015 | 0,1088 | 3,8246 | 2,8174 | 0,4933 | 2,9021 | 2,5118 | 2,7572 | 4,1933 | 1,3486 | 3,8937 |
11.08.2015 | 0,1078 | 3,8087 | 2,7947 | 0,491 | 2,9238 | 2,4964 | 2,7219 | 4,2035 | 1,3494 | 3,8765 |
12.08.2015 | 0,1069 | 3,7805 | 2,757 | 0,4876 | 2,889 | 2,4798 | 2,6804 | 4,2093 | 1,3467 | 3,8575 |
13.08.2015 | 0,1069 | 3,7625 | 2,7623 | 0,4852 | 2,8938 | 2,4728 | 2,696 | 4,1822 | 1,3449 | 3,848 |
14.08.2015 | 0,1066 | 3,7557 | 2,775 | 0,4842 | 2,8746 | 2,4576 | 2,677 | 4,1849 | 1,3501 | 3,8514 |
17.08.2015 | 0,1063 | 3,7613 | 2,7702 | 0,4851 | 2,8651 | 2,4645 | 2,67 | 4,1775 | 1,3456 | 3,854 |
18.08.2015 | 0,1055 | 3,7578 | 2,7605 | 0,4845 | 2,864 | 2,4716 | 2,6746 | 4,1616 | 1,3474 | 3,8499 |
19.08.2015 | 0,106 | 3,7718 | 2,7742 | 0,4865 | 2,8913 | 2,4847 | 2,6871 | 4,169 | 1,3483 | 3,8724 |
20.08.2015 | 0,1057 | 3,7659 | 2,743 | 0,4856 | 2,8577 | 2,478 | 2,6786 | 4,1946 | 1,3405 | 3,9098 |
21.08.2015 | 0,1046 | 3,7308 | 2,734 | 0,4814 | 2,8523 | 2,4742 | 2,6512 | 4,2014 | 1,3442 | 3,8998 |
24.08.2015 | 0,1042 | 3,6971 | 2,6771 | 0,4766 | 2,7908 | 2,4356 | 2,615 | 4,239 | 1,3468 | 3,9129 |
25.08.2015 | 0,1031 | 3,6613 | 2,6325 | 0,4724 | 2,7686 | 2,3799 | 2,6202 | 4,2309 | 1,3524 | 3,8973 |
26.08.2015 | 0,1037 | 3,6937 | 2,6338 | 0,4767 | 2,7807 | 2,3988 | 2,6359 | 4,2381 | 1,3456 | 3,918 |
27.08.2015 | 0,1051 | 3,745 | 2,6715 | 0,4833 | 2,8324 | 2,4189 | 2,6741 | 4,2255 | 1,3465 | 3,926 |
28.08.2015 | 0,1046 | 3,7493 | 2,6876 | 0,4838 | 2,8341 | 2,4272 | 2,671 | 4,2325 | 1,3439 | 3,8988 |
31.08.2015 | 0,1055 | 3,778 | 2,6949 | 0,4876 | 2,8513 | 2,426 | 2,6746 | 4,2344 | 1,3463 | 3,9238 |
1.09.2015 | 0,105 | 3,7503 | 2,6563 | 0,484 | 2,8388 | 2,3726 | 2,6618 | 4,2297 | 1,3448 | 3,8985 |
2.09.2015 | 0,1052 | 3,7626 | 2,6378 | 0,4854 | 2,8412 | 2,3847 | 2,6603 | 4,244 | 1,3481 | 3,9065 |
3.09.2015 | 0,1051 | 3,7645 | 2,6413 | 0,4857 | 2,8383 | 2,3889 | 2,6581 | 4,2314 | 1,346 | 3,884 |
4.09.2015 | 0,1059 | 3,7952 | 2,6512 | 0,4898 | 2,8718 | 2,4193 | 2,6797 | 4,229 | 1,3489 | 3,8982 |
7.09.2015 | 0,1052 | 3,7928 | 2,6311 | 0,4894 | 2,859 | 2,3766 | 2,6583 | 4,2335 | 1,3473 | 3,8983 |
8.09.2015 | 0,1046 | 3,7878 | 2,6439 | 0,4887 | 2,8553 | 2,381 | 2,6626 | 4,236 | 1,3475 | 3,8843 |
9.09.2015 | 0,1042 | 3,7634 | 2,6507 | 0,4856 | 2,8467 | 2,3968 | 2,6565 | 4,2129 | 1,3451 | 3,8666 |
10.09.2015 | 0,1041 | 3,7648 | 2,6554 | 0,4857 | 2,8501 | 2,3715 | 2,6577 | 4,2153 | 1,3406 | 3,857 |
11.09.2015 | 0,1033 | 3,7264 | 2,6254 | 0,4809 | 2,8107 | 2,3427 | 2,6363 | 4,208 | 1,3344 | 3,8289 |
14.09.2015 | 0,103 | 3,7124 | 2,644 | 0,479 | 2,8045 | 2,3495 | 2,6382 | 4,209 | 1,343 | 3,8272 |
15.09.2015 | 0,1036 | 3,7238 | 2,6552 | 0,4805 | 2,8119 | 2,3555 | 2,6588 | 4,2094 | 1,3454 | 3,8417 |
16.09.2015 | 0,1035 | 3,7315 | 2,6744 | 0,4815 | 2,8219 | 2,3726 | 2,6649 | 4,1994 | 1,3469 | 3,8361 |
17.09.2015 | 0,1039 | 3,7129 | 2,6634 | 0,479 | 2,8148 | 2,3581 | 2,6533 | 4,2065 | 1,3485 | 3,8368 |
18.09.2015 | 0,1035 | 3,6738 | 2,6636 | 0,474 | 2,8075 | 2,3577 | 2,6408 | 4,2059 | 1,3574 | 3,8359 |
21.09.2015 | 0,1036 | 3,708 | 2,6556 | 0,4785 | 2,8065 | 2,3548 | 2,6336 | 4,1896 | 1,3509 | 3,8359 |
22.09.2015 | 0,1041 | 3,7438 | 2,664 | 0,4832 | 2,826 | 2,367 | 2,645 | 4,1924 | 1,3515 | 3,8522 |
23.09.2015 | 0,1044 | 3,7801 | 2,6642 | 0,4877 | 2,8504 | 2,3729 | 2,6568 | 4,2007 | 1,3546 | 3,8632 |
24.09.2015 | 0,1039 | 3,7687 | 2,6214 | 0,4862 | 2,8264 | 2,3686 | 2,6446 | 4,22 | 1,3487 | 3,8593 |
25.09.2015 | 0,1043 | 3,7818 | 2,6548 | 0,4878 | 2,8358 | 2,3912 | 2,6553 | 4... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!