data | 1 THB | 1 USD | 1 AUD | 1 HKD | 1 CAD | 1 NZD | 1 SGD | 1 EUR | 100 HUF | 1 CHF |
bat (Tajlandia) | dolar amerykański | dolar australijski | dolar Hongkongu | dolar kanadyjski | dolar nowozelandzki | dolar singapurski | euro | forint (Węgry) | frank szwajcarski | |
1.04.2015 | 0,1164 | 3,789 | 2,8758 | 0,4886 | 2,9821 | 2,8035 | 2,767 | 4,0665 | 1,3597 | 3,8929 |
2.04.2015 | 0,1156 | 3,7524 | 2,8434 | 0,4842 | 2,9751 | 2,8079 | 2,762 | 4,064 | 1,3604 | 3,9028 |
3.04.2015 | 0,1153 | 3,7449 | 2,8438 | 0,4831 | 2,9802 | 2,8136 | 2,7609 | 4,0748 | 1,3592 | 3,904 |
7.04.2015 | 0,1149 | 3,7435 | 2,8683 | 0,4828 | 2,9956 | 2,8154 | 2,758 | 4,0615 | 1,3568 | 3,8872 |
8.04.2015 | 0,1141 | 3,7135 | 2,8591 | 0,4791 | 2,9811 | 2,8161 | 2,7384 | 4,034 | 1,3564 | 3,8592 |
9.04.2015 | 0,1149 | 3,7414 | 2,8794 | 0,4827 | 2,9744 | 2,8331 | 2,7582 | 4,0198 | 1,352 | 3,8533 |
10.04.2015 | 0,1164 | 3,7894 | 2,9091 | 0,489 | 3,0048 | 2,8572 | 2,7807 | 4,0198 | 1,3489 | 3,8715 |
13.04.2015 | 0,1167 | 3,8088 | 2,8775 | 0,4914 | 3,0136 | 2,8317 | 2,7772 | 4,0198 | 1,3526 | 3,8708 |
14.04.2015 | 0,1169 | 3,8001 | 2,8719 | 0,4903 | 3,0157 | 2,8272 | 2,7873 | 4,0088 | 1,3523 | 3,8845 |
15.04.2015 | 0,1168 | 3,7875 | 2,8723 | 0,4887 | 3,0236 | 2,8418 | 2,7836 | 4,0083 | 1,3539 | 3,8801 |
16.04.2015 | 0,1164 | 3,7746 | 2,9267 | 0,4871 | 3,0683 | 2,8691 | 2,7873 | 4,014 | 1,3368 | 3,8901 |
17.04.2015 | 0,1151 | 3,7277 | 2,912 | 0,4808 | 3,0598 | 2,8698 | 2,7708 | 4,033 | 1,3345 | 3,9072 |
20.04.2015 | 0,1152 | 3,7302 | 2,9087 | 0,4813 | 3,0599 | 2,8741 | 2,7706 | 4,0112 | 1,331 | 3,909 |
21.04.2015 | 0,1151 | 3,7275 | 2,8792 | 0,4809 | 3,0445 | 2,8621 | 2,7592 | 3,9822 | 1,3365 | 3,8828 |
22.04.2015 | 0,1148 | 3,7125 | 2,8946 | 0,4791 | 3,036 | 2,8673 | 2,759 | 4,0015 | 1,3329 | 3,9005 |
23.04.2015 | 0,1152 | 3,7371 | 2,8903 | 0,482 | 3,0504 | 2,8301 | 2,7749 | 4,0075 | 1,3282 | 3,8653 |
24.04.2015 | 0,1134 | 3,6895 | 2,8741 | 0,4761 | 3,0426 | 2,7925 | 2,76 | 4,0161 | 1,3351 | 3,8732 |
27.04.2015 | 0,1136 | 3,7115 | 2,8997 | 0,4789 | 3,0481 | 2,8204 | 2,7842 | 4,0214 | 1,3303 | 3,8822 |
28.04.2015 | 0,1126 | 3,6751 | 2,9028 | 0,4742 | 3,0381 | 2,8188 | 2,7707 | 4,0075 | 1,3301 | 3,8441 |
29.04.2015 | 0,1109 | 3,6396 | 2,9067 | 0,4696 | 3,0272 | 2,8033 | 2,7552 | 4,0060 | 1,3284 | 3,8156 |
30.04.2015 | 0,1092 | 3,5987 | 2,8578 | 0,4643 | 2,9922 | 2,7393 | 2,7217 | 4,0337 | 1,3312 | 3,8438 |
4.05.2015 | 0,1090 | 3,6320 | 2,8441 | 0,4685 | 2,9902 | 2,7375 | 2,7259 | 4,0465 | 1,3325 | 3,8756 |
5.05.2015 | 0,1084 | 3,6205 | 2,8508 | 0,4670 | 2,9883 | 2,7189 | 2,7079 | 4,0179 | 1,3325 | 3,8619 |
6.05.2015 | 0,1086 | 3,6116 | 2,8815 | 0,4659 | 3,0029 | 2,7059 | 2,7182 | 4,0552 | 1,3311 | 3,9064 |
7.05.2015 | 0,1067 | 3,5830 | 2,8467 | 0,4620 | 2,9678 | 2,6791 | 2,6932 | 4,0685 | 1,3261 | 3,9285 |
8.05.2015 | 0,1077 | 3,6095 | 2,8556 | 0,4656 | 2,9844 | 2,6833 | 2,7122 | 4,0552 | 1,3406 | 3,9166 |
11.05.2015 | 0,1084 | 3,6489 | 2,8846 | 0,4708 | 3,0077 | 2,6957 | 2,7352 | 4,0767 | 1,3380 | 3,9216 |
12.05.2015 | 0,1076 | 3,6447 | 2,8991 | 0,4702 | 3,0222 | 2,6844 | 2,7289 | 4,1030 | 1,3359 | 3,9399 |
13.05.2015 | 0,1081 | 3,6300 | 2,9050 | 0,4683 | 3,0297 | 2,6946 | 2,7282 | 4,0765 | 1,3344 | 3,9126 |
14.05.2015 | 0,1072 | 3,5921 | 2,8993 | 0,4632 | 3,0026 | 2,6898 | 2,7189 | 4,0945 | 1,3298 | 3,9295 |
15.05.2015 | 0,1065 | 3,5719 | 2,8645 | 0,4608 | 2,9741 | 2,6605 | 2,6979 | 4,0587 | 1,3239 | 3,8955 |
18.05.2015 | 0,1067 | 3,555 | 2,8475 | 0,4585 | 2,9509 | 2,6376 | 2,6869 | 4,0468 | 1,3221 | 3,8642 |
19.05.2015 | 0,1082 | 3,6152 | 2,8817 | 0,4663 | 2,9674 | 2,6815 | 2,7148 | 4,0465 | 1,322 | 3,8787 |
20.05.2015 | 0,1088 | 3,6538 | 2,8861 | 0,4715 | 2,9895 | 2,6811 | 2,734 | 4,0606 | 1,323 | 3,8977 |
21.05.2015 | 0,1095 | 3,6605 | 2,8956 | 0,4722 | 3,0071 | 2,6827 | 2,7425 | 4,0836 | 1,3322 | 3,926 |
22.05.2015 | 0,11 | 3,669 | 2,8985 | 0,4733 | 3,007 | 2,7049 | 2,7582 | 4,098 | 1,3347 | 3,9355 |
25.05.2015 | 0,1118 | 3,75 | 2,9355 | 0,4838 | 3,05 | 2,7401 | 2,7955 | 4,1149 | 1,3373 | 3,9757 |
26.05.2015 | 0,1122 | 3,7898 | 2,9499 | 0,4889 | 3,0663 | 2,7574 | 2,8103 | 4,1279 | 1,3379 | 3,9864 |
27.05.2015 | 0,1123 | 3,7906 | 2,9363 | 0,4891 | 3,0523 | 2,7474 | 2,8131 | 4,1405 | 1,3389 | 4,0014 |
28.05.2015 | 0,1122 | 3,7858 | 2,9063 | 0,4883 | 3,0352 | 2,7413 | 2,8061 | 4,1419 | 1,3395 | 4,0014 |
29.05.2015 | 0,1119 | 3,7671 | 2,8845 | 0,4862 | 3,0288 | 2,6813 | 2,7952 | 4,1301 | 1,3351 | 3,991 |
1.06.2015 | 0,1124 | 3,785 | 2,8949 | 0,4882 | 3,032 | 2,6912 | 2,801 | 4,126 | 1,3323 | 3,9984 |
2.06.2015 | 0,1115 | 3,7676 | 2,8958 | 0,4857 | 3,0106 | 2,6761 | 2,7773 | 4,1374 | 1,3373 | 4,0019 |
3.06.2015 | 0,1102 | 3,7108 | 2,8846 | 0,4786 | 2,9846 | 2,6517 | 2,7535 | 4,1307 | 1,3242 | 3,969 |
5.06.2015 | 0,1096 | 3,6949 | 2,8421 | 0,4765 | 2,9497 | 2,6337 | 2,7409 | 4,16 | 1,335 | 3,9619 |
8.06.2015 | 0,1104 | 3,7381 | 2,853 | 0,4821 | 3,0026 | 2,6376 | 2,7433 | 4,1559 | 1,3247 | 3,975 |
9.06.2015 | 0,1095 | 3,6975 | 2,8353 | 0,4769 | 2,9795 | 2,6284 | 2,7305 | 4,1705 | 1,3337 | 3,986 |
10.06.2015 | 0,1092 | 3,676 | 2,8535 | 0,4741 | 3,0031 | 2,6436 | 2,736 | 4,1602 | 1,3296 | 3,9655 |
11.06.2015 | 0,1092 | 3,6817 | 2,8523 | 0,4749 | 2,992 | 2,5846 | 2,7337 | 4,1481 | 1,3263 | 3,9352 |
12.06.2015 | 0,1099 | 3,7094 | 2,8516 | 0,4785 | 3,0097 | 2,5822 | 2,7456 | 4,1423 | 1,3292 | 3,9579 |
15.06.2015 | 0,1095 | 3,6905 | 2,8485 | 0,4761 | 2,9915 | 2,5733 | 2,739 | 4,1486 | 1,3261 | 3,9665 |
16.06.2015 | 0,1097 | 3,6933 | 2,8543 | 0,4765 | 2,9949 | 2,5773 | 2,7449 | 4,1595 | 1,329 | 3,9654 |
17.06.2015 | 0,1094 | 3,6873 | 2,8332 | 0,4757 | 2,991 | 2,5556 | 2,7384 | 4,1535 | 1,3302 | 3,9815 |
18.06.2015 | 0,1087 | 3,6556 | 2,847 | 0,4715 | 3,0021 | 2,5322 | 2,7471 | 4,1615 | 1,339 | 3,9817 |
19.06.2015 | 0,1095 | 3,6879 | 2,8646 | 0,4757 | 3,0176 | 2,5458 | 2,7572 | 4,1715 | 1,3331 | 3,9957 |
22.06.2015 | 0,1094 | 3,6799 | 2,8605 | 0,4746 | 3,0006 | 2,538 | 2,7605 | 4,1724 | 1,339 | 3,9985 |
23.06.2015 | 0,1098 | 3,704 | 2,8612 | 0,4779 | 3,0034 | 2,5369 | 2,7687 | 4,1637 | 1,3469 | 3,9884 |
24.06.2015 | 0,1099 | 3,7103 | 2,8781 | 0,4787 | 3,0201 | 2,5551 | 2,7652 | 4,164 | 1,342 | 3,9891 |
25.06.2015 | 0,1105 | 3,7305 | 2,8849 | 0,4813 | 3,0125 | 2,5722 | 2,7781 | 4,1737 | 1,3377 | 3,982 |
26.... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!