Lp. | Zakres działalności | Oznaczenie stawek | W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) | ||
do 5 000 | ponad 5 000 do 50 000 | powyżej 50 000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | usługi ślusarskie | 0 | 365 | 427 | 469 |
1 | 634 | 685 | 790 | ||
2 | 809 | 931 | 1058 | ||
3 | 1015 | 1163 | 1292 | ||
2 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych | 0 | 260 | 283 | 325 |
1 | 506 | 543 | 583 | ||
2 | 622 | 685 | 769 | ||
3 | usługi rusznikarskie | 0 | 181 | 205 | 220 |
1 | 343 | 405 | 450 | ||
4 | usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności | 0 | 427 | 469 | 469 |
1 | 730 | 836 | 836 | ||
2 | 1096 | 1222 | 1222 | ||
5 | usługi grawerskie | 0 | 381 | 427 | 486 |
1 | 708 | 809 | 915 | ||
6 | usługi w zakresie wyrobu pieczątek | 0 | 343 | 405 | 450 |
1 | 647 | 708 | 809 | ||
7 | usługi pobielania kotłów i naczyń | 0 | 769 | 769 | 769 |
1 | 1507 | 1507 | 1507 | ||
8 | usługi kowalskie | 0 | 181 | 205 | 220 |
1 | 365 | 427 | 469 | ||
2 | 506 | 543 | 583 | ||
3 | 557 | 609 | 660 | ||
9 | usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej | 0 | 381 | 450 | 486 |
1 | 708 | 809 | 915 | ||
2 | 1080 | 1232 | 1352 | ||
3 | 1352 | 1493 | 1624 | ||
10 | usługi w zakresie kotlarstwa | 0 | 343 | 405 | 450 |
1 | 622 | 685 | 769 | ||
11 | usługi w zakresie mechaniki maszyn | 0 | 304 | 343 | 381 |
1 | 557 | 597 | 647 | ||
2 | 708 | 809 | 915 | ||
3 | 853 | 975 | 1096 | ||
4 | 1039 | 1183 | 1309 | ||
12 | usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 381 | 427 | 486 | ||
2 | 517 | 568 | 609 | ||
3 | 597 | 647 | 708 | ||
4 | 660 | 749 | 853 | ||
13 | usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 506 | 557 | 597 | ||
2 | 647 | 708 | 809 | ||
3 | 790 | 893 | 1015 | ||
14 | usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 506 | 543 | 583 | ||
2 | 622 | 685 | 769 | ||
3 | 730 | 836 | 931 | ||
15 | usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 517 | 568 | 609 | ||
16 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag | 0 | 304 | 343 | 381 |
1 | 583 | 634 | 685 | ||
17 | usługi zegarmistrzowskie | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 405 | 450 | 506 | ||
2 | 531 | 583 | 622 | ||
3 | 609 | 675 | 749 | ||
18 | usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów | 0 | 543 | 583 | 634 |
1 | 1058 | 1204 | 1322 | ||
2 | 1521 | 1673 | 1838 | ||
3 | 1950 | 2233 | 2516 | ||
19 | usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą | 0 | 325 | 365 | 405 |
1 | 622 | 685 | 769 | ||
2 | 836 | 956 | 1080 | ||
3 | 1096 | 1264 | 1370 | ||
4 | 1264 | 1399 | 1521 | ||
5 | 1473 | 1624 | 1779 | ||
20 | usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej | 0 | 405 | 450 | 506 |
1 | 730 | 853 | 956 | ||
2 | 1080 | 1245 | 1352 | ||
3 | 1292 | 1414 | 1554 | ||
21 | naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych | 0 | 260 | 304 | 343 |
1 | 543 | 583 | 634 | ||
2 | 675 | 769 | 874 | ||
22 | usługi w zakresie tele- i radiomechaniki | 0 | 260 | 283 | 325 |
1 | 517 | 568 | 609 | ||
2 | 647 | 708 | 809 | ||
3 | 853 | 975 | 1096 | ||
4 | 1039 | 1183 | 1309 | ||
23 | usługi w zakresie bieżnikowania opon | 0 | 531 | 531 | 531 |
1 | 915 | 915 | 915 | ||
2 | 1222 | 1222 | 1222 | ||
3 | 1385 | 1385 | 1385 | ||
24 | usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon | 0 | 365 | 427 | 469 |
1 | 647 | 708 | 809 | ||
2 | 915 | 1058 | 1183 | ||
3 | 1141 | 1280 | 1399 | ||
25 | szklarstwo* | 0 | 325 | 325 | 325 |
1 | 634 | 634 | 634 | ||
2 | 809 | 809 | 809 | ||
3 | 975 | 975 | 975 | ||
26 | witrażownictwo* | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 506 | 557 | 597 | ||
2 | 622 | 685 | 769 | ||
3 | 634 | 809 | 915 | ||
27 | usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien | 0 | 325 | 365 | 405 |
1 | 583 | 634 | 685 | ||
2 | 769 | 874 | 995 | ||
3 | 975 | 1096 | 1245 | ||
28 | kołodziejstwo* | 0 | 244 | 244 | 244 |
1 | 486 | 486 | 486 | ||
2 | 597 | 597 | 597 | ||
29 | usługi w zakresie pozłotnictwa | 0 | 205 | 244 | 260 |
1 | 427 | 486 | 531 | ||
2 | 543 | 583 | 634 | ||
3 | 597 | 647 | 708 | ||
30 | usługi tapicerskie | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 506 | 557 | 597 | ||
2 | 634 | 685 | 790 | ||
3 | 729 | 852 | 955 | ||
31 | bednarstwo* | 0 | 161 | 161 | 161 |
1 | 343 | 343 | 343 | ||
2 | 469 | 469 | 469 | ||
32 | koszykarstwo* | 0 | 405 | 405 | 469 |
1 | 931 | 931 | 931 | ||
2 | 1322 | 1322 | 1322 | ||
33 | wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy* | 0 | 220 | 220 | 220 |
1 | 486 | 486 | 486 | ||
34 | gręplarstwo* | 0 | 120 | 140 | 161 |
1 | 325 | 365 | 405 | ||
2 | 427 | 486 | 531 | ||
35 | kilimiarstwo* | 0 | 283 | 283 | 283 |
1 | 583 | 583 | 583 | ||
2 | 730 | 730 | 730 | ||
36 | koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego* | 0 | 140 | 140 | 140 |
1 | 325 | 325 | 325 | ||
37 | usługi hafciarskie | 0 | 205 | 220 | 220 |
1 | 405 | 450 | 450 | ||
2 | 543 | 583 | 583 | ||
3 | 622 | 675 | 675 | ||
4 | 675 | 749 | 749 | ||
38 | dziewiarstwo na drutach i szydełkach* | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 220 | 220 | 220 | ||
2 | 304 | 304 | 304 | ||
39 | repasacja pończoch | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 220 | 220 | 220 | ||
40 | usługi w zakresie bieliźniarstwa | 0 | 140 | 161 | 181 |
1 | 343 | 381 | 427 | ||
2 | 469 | 517 | 557 | ||
41 | usługi w zakresie gorseciarstwa | 0 | 140 | 161 | 181 |
1 | 343 | 381 | 427 | ||
2 | 469 | 517 | 557 | ||
42 | czapnictwo i kapelusznictwo męskie* | 0 | 220 | 220 | 220 |
1 | 450 | 450 | 450 | ||
2 | 568 | 568 | 568 | ||
43 | modniarstwo* | 0 | 244 | 244 | 244 |
1 | 486 | 486 | 486 | ||
2 | 609 | 609 | 609 | ||
44 | usługi krawieckie | 0 | 120 | 140 | 161 |
1 | 260 | 304 | 343 | ||
2 | 427 | 486 | 531 | ||
3 | 543 | 583 | 634 | ||
4 | 583 | 634 | 685 | ||
5 | 660 | 749 | 853 | ||
45 | cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 181 | 205 | 220 | ||
2 | 244 | 260 | 304 | ||
46 | usługi w zakresie kożuszkarstwa | 0 | 283 | 325 | 325 |
1 | 583 | 634 | 634 | ||
2 | 769 | 874 | 874 | ||
3 | 1015 | 1141 | 1141 | ||
47 | cholewkarstwo* | 0 | 181 | 181 | 181 |
1 | 405 | 405 | 405 | ||
2 | 543 | 543 | 543 | ||
48 | szewstwo miarowe | 0 | 205 | 244 | 260 |
1 | 469 | 517 | 557 | ||
2 | 583 | 634 | 685 | ||
3 | 660 | 730 | 836 | ||
49 | szewstwo ortopedyczne* | 0 | 140 | 161 | 181 |
1 | 365 | 427 | 469 | ||
2 | 506 | 543 | 583 | ||
3 | 583 | 634 | 685 | ||
50 | szewstwo naprawkowe | 0 | 99 | 120 | 140 |
1 | 260 | 283 | 325 | ||
2 | 365 | 427 | 469 | ||
51 | odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 205 | 244 | 260 |
1 | 405 | 450 | 506 | ||
2 | 543 | 583 | 634 | ||
3 | 609 | 675 | 749 | ||
52 | usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 304 | 343 | 381 |
1 | 557 | 609 | 660 | ||
2 | 708 | 809 | 915 | ||
53 | usługi w zakresie kuśnierstwa | 0 | 304 | 343 | 343 |
1 | 597 | 647 | 647 | ||
2 | 809 | 915 | 915 | ||
3 | 1035 | 1163 | 1163 | ||
54 | rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek* | 0 | 140 | 161 | 181 |
1 | 325 | 365 | 427 | ||
2 | 450 | 506 | 543 | ||
55 | rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych* | 0 | 220 | 220 | 220 |
1 | 450 | 450 | 450 | ||
2 | 568 | 568 | 568 | ||
56 | młynarstwo* | 0 | 120 | 120 | 120 |
1 | 220 | 220 | 220 | ||
2 | 325 | 325 | 325 | ||
57 | przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża* | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 99 | 99 | 99 | ||
2 | 161 | 161 | 161 | ||
58 | wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy* | 0 | 79 | 99 | 99 |
1 | 205 | 220 | 220 | ||
59 | usługi w zakresie introligatorstwa | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 506 | 543 | 583 | ||
2 | 622 | 685 | 769 | ||
60 | usługi w zakresie lutnictwa | 0 | 181 | 205 | 220 |
1 | 343 | 405 | 450 | ||
2 | 506 | 543 | 583 | ||
61 | usługi w zakresie organmistrzostwa | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 450 | 506 | 543 | ||
2 | 568 | 622 | 675 | ||
62 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 381 | 427 | 486 | ||
2 | 517 | 568 | 609 | ||
63 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 450 | 506 | 543 | ||
2 | 557 | 609 | 660 | ||
64 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 405 | 450 | 506 | ||
2 | 543 | 583 | 634 | ||
65 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 486 | 531 | 568 | ||
66 | ortopedyka* | 0 | 99 | 99 | 120 |
1 | 220 | 260 | 283 | ||
2 | 343 | 381 | 427 | ||
3 | 381 | 427 | 486 | ||
67 | usługi w zakresie lakiernictwa | 0 | 260 | 260 | 260 |
1 | 557 | 557 | 557 | ||
68 | usługowe wytwarzanie szyldów | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 506 | 543 | 583 | ||
2 | 622 | 685 | 769 | ||
69 | konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 506 | 543 | 583 | ||
2 | 622 | 685 | 769 | ||
3 | 730 | 853 | 956 | ||
70 | usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych- dla ludności | 0 | 325 | 365 | 405 |
1 | 557 | 597 | 647 | ||
2 | 769 | 874 | 995 | ||
3 | 1080 | 1222 | 1352 | ||
4 | 1264 | 1385 | 1521 | ||
5 | 1461 | 1614 | 1763 | ||
71 | usługi w zakresie sztukatorstwa- dla ludności | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 427 | 486 | 531 | ||
2 | 568 | 622 | 675 | ||
3 | 675 | 769 | 874 | ||
72 | usługi w zakresie odgrzybiania budynków- dla ludności | 0 | 325 | 365 | 405 |
1 | 557 | 597 | 647 | ||
73 | usługi w zakresie cyklinowania- dla ludności | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 506 | 543 | 583 | ||
74 | usługi w zakresie zduństwa- dla ludności | 0 | 244 | 260 | 283 |
1 | 469 | 517 | 557 | ||
2 | 597 | 647 | 708 | ||
3 | 769 | 874 | 995 | ||
75 | usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego- dla ludności | 0 | 427 | 486 | 531 |
1 | 769 | 874 | 995 | ||
2 | 1141 | 1280 | 1398 | ||
3 | 1352 | 1507 | 1644 | ||
76 | studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m- dla ludności | 0 | 405 | 405 | 405 |
1 | 517 | 517 | 517 | ||
2 | 1015 | 1015 | 1015 | ||
77 | obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej | 0 | 427 | 427 | 427 |
1 | 708 | 708 | 708 | ||
2 | 1039 | 1039 | 1039 | ||
3 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
78 | usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt | 0 | 220 | 220 | 220 |
1 | 469 | 469 | 469 | ||
79 | usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt | 0 | 365 | 365 | 365 |
1 | 660 | 660 | 660 | ||
z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim |
| 283 | 283 | 283 | |
80 | usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek | 0 | 260 | 283 | 325 |
1 | 506 | 557 | 597 | ||
2 | 634 | 685 | 790 | ||
81 | usługi w zakresie maglowania | 0 | 99 | 120 | 140 |
1 | 260 | 283 | 325 | ||
2 | 343 | 405 | 450 | ||
82 | usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 486 | 531 | 568 | ||
2 | 597 | 647 | 708 | ||
3 | 730 | 749 | 853 | ||
4 | 769 | 853 | 956 | ||
83 | pranie pierza i puchu | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 405 | 450 | 506 | ||
2 | 543 | 583 | 634 | ||
84 | kominiarstwo | 0 | 161 | 181 | 205 |
1 | 381 | 427 | 486 | ||
2 | 517 | 568 | 609 | ||
85 | usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania | 0 | 304 | 343 | 381 |
1 | 597 | 647 | 708 | ||
2 | 790 | 893 | 1015 | ||
86 | usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt | 0 | 120 | 140 | 161 |
1 | 325 | 365 | 405 | ||
2 | 450 | 506 | 543 | ||
3 | 543 | 583 | 634 | ||
4 | 583 | 634 | 685 | ||
5 | 708 | 809 | 915 | ||
87 | usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców | 0 | 120 | 120 | 140 |
1 | 260 | 304 | 343 | ||
2 | 405 | 450 | 506 | ||
3 | 506 | 543 | 583 | ||
4 | 517 | 568 | 609 | ||
5 | 647 | 708 | 809 | ||
88 | usługi kosmetyczne | 0 | 120 | 140 | 161 |
1 | 325 | 365 | 405 | ||
2 | 469 | 517 | 557 | ||
3 | 557 | 609 | 660 | ||
4 | 597 | 647 | 708 | ||
5 | 647 | 708 | 809 | ||
89 | manicure, pedicure | 0 | 79 | 99 | 99 |
1 | 205 | 220 | 220 | ||
2 | 244 | 260 | 304 | ||
3 | 343 | 405 | 450 | ||
4 | 381 | 427 | 486 | ||
5 | 517 | 568 | 609 | ||
90 | usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) | 0 | 557 | 609 | 660 |
1 | 1096 | 1245 | 1352 | ||
2 | 1432 | 1583 | 1734 | ||
3 | 1614 | 1785 | 1990 | ||
usługi pozostałe | 0 | 220 | 260 | 283 | |
1 | 486 | 531 | 568 | ||
2 | 597 | 647 | 708 | ||
3 | 675 | 769 | 874 | ||
4 | 769 | 893 | 992 | ||
91 | wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii | 0 | 506 | 543 | 583 |
1 | 975 | 1096 | 1245 | ||
92 | sprzątanie wnętrz | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 450 | 506 | 543 | ||
2 | 568 | 622 | 675 | ||
93 | ważenie osób | 0 | 59 | 59 | 59 |
94 | usługi w zakresie radiestezji | 0 | 120 | 120 | 120 |
95 | usługi świadczone w gospodarstwach domowych | 0 | 220 | 260 | 283 |
Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.
2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".
3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:
a) przedmiot...
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!