Obowiązywanie wersji: | Publikacja: |
21.07.2012 - 11.09.2012 | zm. Dz.U. 2012 poz. 769 |
18.04.2012 - 20.07.2012 (aktualnie wyświetlana) | zm. Dz.U. 2012 poz. 362 |
01.01.2012 - 17.04.2012 | zm. Dz.U. 2011 Nr 234 poz. 1391 |
zm. Dz.U. 2011 Nr 178 poz. 1059 | |
zm. Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1241 | |
zm. Dz.U. 2008 Nr 209 poz. 1316 | |
Lista wszystkich wersji |
Spis treści |
Poprzedni Załącznik | Następny Załącznik |
(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)
Załącznik nr 2Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniuLp. | Rodzaje i rozmiary upraw i produkcji |
1 | 2 |
1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych lub nieogrzewanych - powyżej 25 m2 powierzchni ogólnej |
2 | Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych - powyżej... |
Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu"
- Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
- Nielimitowane konsultacje
- ...i wiele więcej!